| Vorname | Nachname | AERO-Club Nr. | Mitglieds-Nr | Mitglied seit | |
| 1 | Wolfgang | Dallamassl | 3401180081 | 27.12.2015 | |
| 2 | Alfred | Denk | 3401180018 | 18 | 27.02.2002 |
| 3 | Alfred | Denk | 3401180079 | 15.04.2015 | |
| 4 | Wolfgang | Fahrner DI. | 3401180042 | 42 | 19.10.2001 |
| 5 | Robert | Forstner | 3401180055 | 55 | 01.01.2005 |
| 6 | Stefan | Forstner | 3401180049 | 49 | 19.02.2014 |
| 7 | Thomas | Forstner | 3401180048 | 48 | 19.02.2014 |
| 8 | Robert | Fossler | 3401180077 | 77 | 10.05.2013 |
| 9 | Markus | Gehring | 9100170818 | 9018 | 15.05.2004 |
| 10 | Leopold | Heugl | 3401180068 | 68 | 14.04.2008 |
| 11 | Bernhard | Heugl | 3401180075 | 75 | 22.04.2010 |
| 12 | Gottfried | Huber Ing. | 3401180001 | 1 | 10.03.2001 |
| 13 | Markus | Huber | 3401180066 | 66 | 08.05.2007 |
| 14 | Lothar | Just Ing. | 3401180080 | 13.04.2015 | |
| 15 | Kurt | Kolb | 3401180030 | 30 | 27.10.2001 |
| 16 | Josef | Lukesch | 3401180002 | 2 | 10.03.2001 |
| 17 | Manfred | Mang | 3401180060 | 60 | 15.04.2005 |
| 18 | Erich | Masch | 3401180072 | 72 | 07.01.2009 |
| 19 | Patrick | Masch | 3401180064 | 64 | 01.09.2006 |
| 20 | Walter | Prantl | a/2088685 | 01.01.2016 | |
| 21 | Josef | Reither | 3300870027 | 9027 | 10.08.2001 |
| 22 | Alexander | Reithofer | 3401180073 | 73 | 10.04.2009 |
| 23 | Hannes | Schöllauf Ing. | 3401180006 | 6 | 01.09.2006 |
| 24 | Stefan | Schöllauf | 3401180062 | 62 | 01.09.2006 |
| 25 | Franz | Seidl | 3401180004 | 4 | 10.03.2001 |
| 36 | Franz | Steinböck | 3400910042 | 9042 | 27.07.2013 |
| 28 | Wolfgang | Sturm | 3401180038 | 38 | 28.05.2002 |
| 29 | Reinhard | Walcher DI. (FH) | 3401180078 | 78 | 10.08.2014 |
| 30 | Werner | Wolf | 3401180063 | 63 | 15.04.2005 |
| 31 | Martin | Zeitlberger Ing. | 3401180065 | 65 | 20.05.2007 |
Stand: Jänner. 2019